FUTURE SKILLS FÜR DIE STARKE ASSISTENZ  Gerade inmitten stetig aufkommender Veränderungen benötigen Teams, Chefinnen und Chefs starke Assistenzen, die die neuen Herausforderungen sicher meistern: Starke Assistenzen mit den richtigen Future Skills organisieren die Zusammenarbeit in hybriden Teams, steigern die mediale Präsenz Ihrer Unternehmen und wissen, wie die verschiedenen Generationen erfolgreich zusammenarbeiten. Wie das gelingt, erfahren Sie […]

Webinar: Manage Master Data Efficiently with zetVisions SPoT | REGISTER NOW FOR YOUR FREE ONLINE DEMO! Protect yourself from unnecessary cost drivers in your master data management. SPoT is highly effective across sectors and tidies up in many industries. He makes sure that the database remains uniform and consistent. Get to know our data guardian SPoT

Webinar: Manage Master Data Efficiently (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Efficient Investment Management with zetVisions CIM Lift your legal entity management now to a completely new level. Register for free and non-obligatory for our 30-minute online demonstration. REGISTER FOR YOUR LIVE DEMO NOW:Register here Eventdatum: Freitag, 14. Juli 2023 13:55 – 14:30 Eventort: Online Firmenkontakt und Herausgeber der Eventbeschreibung: zetVisions GmbHMittermaierstraße 3169115 HeidelbergTelefon: +49

Webinar: Efficient Investment Management (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Stammdaten effizient managen mit zetVisions SPoT | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein Stammdatenmanagement mit Superkräften. Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management. Lernen Sie unseren

Webinar: Stammdaten effizient managen (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Beteiligungen effizient managen mit zetVisions CIM | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Erfahren Sie wie Sie Ihr Beteiligungsmanagement auf ein völlig neues Niveau heben. Die Steuerung der Beteiligungen steht und fällt mit der Qualität und Quantität der vorliegenden Daten. zetVisions CIM setzt genau hier an und schafft nicht nur korrekte Datensätze, sondern auch pure

Webinar: Beteiligungen effizient managen (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Manage Master Data Efficiently with zetVisions SPoT | REGISTER NOW FOR YOUR FREE ONLINE DEMO! Protect yourself from unnecessary cost drivers in your master data management. SPoT is highly effective across sectors and tidies up in many industries. He makes sure that the database remains uniform and consistent. Get to know our data guardian SPoT

Webinar: Manage Master Data Efficiently (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Efficient Investment Management with zetVisions CIM Lift your legal entity management now to a completely new level. Register for free and non-obligatory for our 30-minute online demonstration. REGISTER FOR YOUR LIVE DEMO NOW:Register here Eventdatum: Dienstag, 13. Juni 2023 14:25 – 15:00 Eventort: Online Firmenkontakt und Herausgeber der Eventbeschreibung: zetVisions GmbHMittermaierstraße 3169115 HeidelbergTelefon: +49

Webinar: Efficient Investment Management (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Stammdaten effizient managen mit zetVisions SPoT | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Verleihen auch Sie Ihrem Unternehmen ein Stammdatenmanagement mit Superkräften. Alles, was Sie brauchen, ist SPoT. Denn SPoT erkennt die Unruhestifter in Ihrer Datenherde und besiegt sie – für immer. Der Lohn: eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management. Lernen Sie unseren

Webinar: Stammdaten effizient managen (Webinar | Online)Read More »

Webinar: Beteiligungen effizient managen mit zetVisions CIM | JETZT ZUR KOSTENLOSEN ONLINE-DEMO ANMELDEN! Erfahren Sie wie Sie Ihr Beteiligungsmanagement auf ein völlig neues Niveau heben. Die Steuerung der Beteiligungen steht und fällt mit der Qualität und Quantität der vorliegenden Daten. zetVisions CIM setzt genau hier an und schafft nicht nur korrekte Datensätze, sondern auch pure

Webinar: Beteiligungen effizient managen (Webinar | Online)Read More »

Mit unserer Roadshow laden wir Sie herzlich ein, mit uns über Trends und Entwicklungen rund um die Personal-und Organisationsentwicklung zu diskutieren. Unter dem Aspekt „Finden und Binden“ präsentieren unsere Experten in drei spannenden Vorträgen aktuelle Themen. Die Anforderungen an das tägliche Arbeiten haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und

HR Roadshow | Impulsvorträge für HR-Profis (Vortrag | Kassel)Read More »